TEPS 성적제출 [한국환경연구원] 2024년 제10차 인턴직 채용 기간 : 09-25~10-10
TEPS 285점 이상 [한국소방산업기술원] 2024년 정규직 및 사무지원직 ... 기간 : 09-26~10-10
TEPS 300점 이상 [한국기초과학지원연구원] 2024년 제4차 정규직 공개채... 기간 : 09-30~10-14
TEPS 298점 이상 [서울대학교병원] 2025년도 연수의사 등 모집공고 기간 : 10-02~10-14
외국어고, 과학고, 국제고 등 전국의 특목고와 자율고 등에서 학생들의 영어실력향상 및 평가를 위해 단체로 TEPS를 응시하고 있습니다.
외고
학교명 | TEPS 활용 | 비고 |
---|---|---|
경북외국어고등학교 | 단체응시 | - |
과천외국어고등학교 | 단체응시 | - |
김포외국어고등학교 | 단체응시 | - |
대일외국어고등학교 | 단체응시 | - |
동두천외국어고등학교 | 단체응시 | - |
명덕외국어고등학교 | 단체응시 | - |
부산국제외국어고등학교 | 단체응시 | - |
안양외국어고등학교 | 단체응시 | - |
울산외국어고등학교 | 단체응시 | - |
이화외국어고등학교 | 단체응시 | - |
전남외국어고등학교 | 단체응시 | - |
충남외국어고등학교 | 단체응시 | - |
국제고
학교명 | TEPS 활용 | 비고 |
---|---|---|
고양국제고등학교 | 단체응시 | - |
기타(자율고/일반고)
학교명 | TEPS 활용 | 비고 |
---|---|---|
대구과학고등학교 | 단체응시 | - |
상산고등학교 | 단체응시 | - |
한일고등학교 | 단체응시 | - |
영어 실력을 정확히 측정하고 바른 영어학습 방향을 제시하기 위해 개발된 TEPS는 대학 신입생 선발 시 다양하게 활용되고
있습니다. 특히 전국의 대학교 다수에서 수시 전형에 TEPS 성적제출 및 최저기준을 제시하고 있습니다. 전국의 모든
약학대학에서도 모집요강에 TEPS 성적 필수제출을 요구하고 있습니다.
※자세한 사항은 각 대학교 홈페이지를 확인하시기 바랍니다.
대학명 | 진형명 | TEPS 성적 (최저기준) |
---|---|---|
건양대학교 | 특기자전형(글로벌프론티어학과) | 뉴텝스 241점 이상 |
건양대학교 | 특기자전형(글로벌호텔관광학과) | 뉴텝스 399점 이상 |
경성대학교 | 외국어특별전형(영어영문학과) | 뉴텝스 452점 이상 |
국민대학교 | 어학특기자전형(영어영문학부,KMU International Business School) | 뉴텝스 348점 이상 |
금강대학교 | 어학특기자 (국제통상통역학과) | 뉴텝스 432점 이상 |
동덕여자대학교 | 특기자전형(영어) | 성적제출 |
부산외국어대학교 | 외국어능력우수자(영어학부) | 성적제출 |
상지대학교 | 어학능력우수자 | 성적제출 |
서경대학교 | 어학특기자전형 | 뉴텝스 298점 이상 |
서울대학교 | 글로벌인재특별전형 | 뉴텝스 358점 이상 |
서울신학대학교 | 어학특기자전형(글로벌비즈니스 어학계열) | 성적제출 |
성신여자대학교 | 특기자전형(어학우수자전형,영어영문학과,글로벌비즈니스학과) | 성적제출 |
세명대학교 | 특기자(어학) | 성적제출 |
숙명여자대학교 | 글로벌인재전형 | 성적제출 |
아세아연합신학대학교 | 어학특기자(선교영어학과) | 뉴텝스 348점 이상 |
우송대학교 | 외국어우수자전형(일부학과) | 성적제출 |
총신대학교 | 특기자 특별전형(외국어 우수자) | 성적제출 |
충남대학교 | 재외국민(일부학과) | 성적제출 |
충북대학교 | 재외국민전형(전교육과정이수자) | 뉴텝스 452점 이상 |
한국전통문화대학교 | 외국어우수자전형 | 뉴텝스 452점 이상 |
약학대학
대학명 | 모집구분 | TEPS 성적(최저기준) |
---|---|---|
CHA의과대학교 | 30(일반)/20(특별) | 성적제출 |
가천대학교 | 30 | 성적제출 |
가톨릭대학교 | 30 | 성적제출 |
강원대학교 | 40(일반)/13(특별) | 성적제출 |
경북대학교 | 15(일반)/16(특별) | 성적제출 |
경상대학교 | 20(일반)/17(특별) | 성적제출 |
경성대학교 | 30(일반)/20(특별) | 성적제출 |
경희대학교 | 20(일반)/2(특별) | 성적제출 |
계명대학교 | 10(일반)/7(특별) | 성적제출 |
고려대학교 | 25(일반)/11(특별) | 성적제출 |
단국대학교 | 25(일반)/5(특별) | 성적제출 |
대구가톨릭대학교 | 30(일반)/20(특별,지역인재)/9(특별) | 성적제출 |
덕성여자대학교 | 40(일반) | 성적제출 |
덕성여자대학교 | 40(일반)/12(특별) | 성적제출 |
동국대학교 | 30(일반)/6(특별) | 성적제출 |
동덕여자대학교 | 20(일반) | 성적제출 |
동덕여자대학교 | 20(일반)/5(특별) | 성적제출 |
목포대학교 | 18(일반)/18(특별) | 성적제출(해당자에 한함) |
부산대학교 | 40(일반) | 성적제출 |
부산대학교 | 30(일반)/3(특별) | 성적제출 |
삼육대학교 | 15(일반) | 성적제출 |
삼육대학교 | 15(일반)/20(특별) | 성적제출(해당자에 한함) |
서울대학교 | 63(일반)/26(특별) | 성적제출(해당자에 한함) |
성균관대학교 | 50(일반) | 성적제출 |
성균관대학교 | 15(일반) | 성적제출 |
숙명여자대학교 | 60(일반)/3(특별) | 성적제출 |
숙명여자대학교 | 20(일반) | 성적제출 |
순천대학교 | 18(일반) | 성적제출 |
순천대학교 | 17(일반) | 성적제출(해당자에 한함) |
아주대학교 | 30(일반)/6(특별) | 성적제출 |
연세대학교 | 30(일반)/7(특별) | 성적제출(해당자에 한함) |
영남대학교 | 제약학과 20(일반)/24(특별) | 성적제출 |
영남대학교 | 약학과 20(일반)/16(특별) | 성적제출 |
우석대학교 | 14(일반)/9(특별) | 성적제출 |
우석대학교 | 14(일반)/16(특별) | 성적제출 |
원광대학교 | 14(일반)/19(특별) | 성적제출 |
원광대학교 | 14(일반)/6(특별) | 성적제출 |
이화여자대학교 | 50(일반)/10(특별) | 성적제출 |
이화여자대학교 | 70(일반)/9(특별) | 성적제출 |
인제대학교 | 11(일반)/7(특별) | 성적제출 |
인제대학교 | 11(일반)/7(특별) | 성적제출 |
전남대학교 | 24(일반)/8(특별) | 성적제출 |
전남대학교 | 18(일반)/18(특별) | 성적제출 |
조선대학교 | 52(일반)/23(특별) | 성적제출 |
중앙대학교 | 65(일반) | 성적제출 |
중앙대학교 | 55(일반)/8(특별) | 성적제출 |
충남대학교 | 17(일반)/8(특별) | 성적제출 |
충남대학교 | 18(일반)/14(특별) | 성적제출 |
충북대학교 | 제약학과 17(일반)/19(일반) | 성적제출 |
충북대학교 | 17(일반)/10(특별) | 성적제출 |
한양대학교 | 30(일반)/2(특별) | 성적제출 |
서울대학교, 고려대학교, 연세대학교 등 TEPS를 대학편입학 전형에 활용하는 대학은 다음과 같습니다.
일부 대학은 기준점수 이상을 가진 수험자만 지원가능하도록 요구하고 있습니다.
※실제 입시요강과 상이할 수 있으니, 반드시 각 대학교 홈페이지를 확인하시기 바랍니다.
학교명 | TEPS성적(최저기준) | 비고 |
---|---|---|
가톨릭관동대학교 | 의학과,간호학과(환산점수적용) | - |
가톨릭대학교 | 외국인/재외국민전형(뉴텝스 297점 이상) | - |
강릉원주대학교 | 치의학과(뉴텝스 300점 이상) 간호학과(뉴텝스 233점 이상) 외국인(뉴텝스 297점 이상) | - |
강원대학교 | 간호학과,수의학과(뉴텝스 386점 이상) 영어교육과(뉴텝스 350점 이상) 일부 학과 성적제출 | - |
경북대학교 | 의대(뉴텝스 358점 이상) | - |
경상대학교 | 약학대, 의대(뉴텝스 355점 이상) 수의학과(뉴텝스 348점 이상) 재외국민/외국인(뉴텝스 297점 이상) | - |
경희대학교 | 성적제출 | - |
고려대학교(서울) | 편입학(학과별 요구점수 다름) | - |
고려대학교(세종) | 외국인(뉴텝스 348점 이상) | - |
대구가톨릭대학교 | 성적제출 | - |
동국대학교(경주) | 성적제출 | - |
동국대학교(서울) | 성적제출 | - |
부경대학교 | 성적제출 | - |
부산대학교 | 영어전용 복수전공 프로그램(뉴텝스 313점) 편입학(국제학부는 뉴텝스 452점 이상) 의대(뉴텝스 395점) 약학대(뉴텝스 309점) 재외국민(뉴텝스 377점), 외국인(뉴텝스 327점) | - |
서울과학기술대학교 | 편입학(환산점수적용), 외국인(뉴텝스 297점) | - |
서울대학교 | 편입학(학과별 요구점수 다름) | - |
서울시립대학교 | 편입학(인문계열 뉴텝스 309점, 자연계열 뉴텝스 286점 이상) | - |
성균관대학교 | 편입학(학과별 요구점수 다름) | - |
성신여자대학교 | 성적제출 | - |
연세대학교 | 성적제출 | - |
우송대학교 | 편입학(솔브릿지경영학부 뉴텝스 393점) | - |
울산대학교 | 성적제출 | - |
원광대학교 | 의ㆍ약학계열 뉴텝스300점, 간호학과 뉴텝스281점 | - |
인천대학교 | 성적제출(해당학과) | - |
장로회신학대학교 | 성적제출 | - |
전남대학교 | 외국인(뉴텝스 297점) | - |
전북대학교 | 성적제출 | - |
전주대학교 | 편입학(영어교육과) | - |
제주대학교 | 영어우수장학금, 편입학(학과별 요구점수 다름) | - |
충남대학교 | 편입학(뉴텝스 179점), 의약대, 재외국민 | - |
충북대학교 | 편입학(학과별 요구점수 다름) | - |
한경대학교 | 뉴텝스 212점 | - |
한국교원대학교 | 편입학(환산점수적용) | - |
한국기술교육대학교 | 뉴텝스 258점 | - |
한국해양대학교 | 편입학, 외국인(뉴텝스 327점) | - |
한동대학교 | 뉴텝스309점 이상 | - |
홍익대학교(세종) | 편입학(환산점수적용) | - |
현재 서울대, 연세대, 고려대, 서강대, 포항공대, 카이스트, 이화여대 등 전국의 주요 전문대학원에서 TEPS 성적을 반영하고
있습니다. 특히 경북대, 전남대 등 TEPS를 단독채택하고 있는 곳을 포함하여 전국 25개 법학전문대학원, 의학전문대학원,
치의학전문대학원, 한의학전문대학원에서 TEPS를 활용하고 있습니다.
※실제 입시요강과 상이할 수 있으니, 각 대학교 홈페이지에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
법학전문대학원
대학명 | 모집정원 | TEPS 성적(최저기준) |
---|---|---|
강원대학교 | 37(일반)/3(특별) | 뉴텝스 308점 |
건국대학교 | 37(일반)/3(특별) | 뉴텝스 340점 |
경북대학교 | 55(일반)/5(특별) | 일반 뉴텝스 358점 특별 뉴텝스 302점 |
경북대학교 | 56(일반)/4(특별) | - |
경희대학교 | 55(일반)/5(특별) | 뉴텝스 300점 |
고려대학교 | 120(일반 111명 이내/특별 9명 이상) | 뉴텝스 359점 |
동아대학교 | 37(일반)/3(특별) | 뉴텝스 255점 |
부산대학교 | 65(일반)/5(특별) | 뉴텝스 300점 |
부산대학교 | 46(일반)/4(특별) | 뉴텝스 300점 |
서강대학교 | 37(일반)/3(특별) | 뉴텝스 300점 |
서강대학교 | 18(일반)/1(특별) | 뉴텝스 300점 |
서울대학교 | 139(일반)/11(특별) | 뉴텝스 387점 |
서울시립대학교 | 45(일반)/5(특별) | 성적제출 |
성균관대학교 | 111(일반)/9(특별) | 뉴텝스 348점 |
아주대학교 | 23(일반)/2(특별) | 성적제출 |
연세대학교 | 111(석사)/9(특별)/10명 내외(박사) | 뉴텝스 386점 |
영남대학교 | 32(일반)/3(특별) | 뉴텝스 258점 |
영남대학교 | 33(일반)/2(특별) | 뉴텝스 258점 |
원광대학교 | 30(일반) | 뉴텝스 324점 |
원광대학교 | 25(일반)/5(특별) | 뉴텝스 324점 |
이화여자대학교 | 93(일반)/6(특별) | 성적제출 |
인하대학교 | 21명 이내(일반)/4명 이상(특별) | 성적제출 |
인하대학교 | 25(일반) | 성적제출 |
전남대학교 | 51(일반)9(특별) | 뉴텝스 322점 |
전남대학교 | 60(일반) | 뉴텝스 322점 |
전북대학교 | 37(일반)/6(특별) | 성적제출 |
제주대학교 | 18(일반)/2(특별) | 뉴텝스 334점 |
제주대학교 | 19(일반)/1(특별) | 뉴텝스 334점 |
중앙대학교 | 46(일반)/4(특별) | 뉴텝스 340점 |
충남대학교 | 50(일반) | 뉴텝스 342점 |
충남대학교 | 43(일반)/7(특별) | 뉴텝스 342점 |
충북대학교 | 40(일반) | 뉴텝스 323점 |
충북대학교 | 25(일반)/5(특별) | 뉴텝스 323점 |
한국외국어대학교 | 26(일반)/4(특별) | 뉴텝스 340점 |
한국외국어대학교 | 20(일반) | 뉴텝스 340점 |
한양대학교 | 93(일반)/7(특별) | 성적제출 |
의학전문대학원
대학명 | 모집정원 | TEPS 성적(최저기준) |
---|---|---|
CHA의과대학교 | 18(일반)/7(특별) | 성적제출 |
CHA의과대학교 | 26(일반)/4(특별) | 성적제출 |
강원대학교 | 19명 이내(일반)/12명 이내(특별) | 성적제출 |
건국대학교 | 20(학부성적우수자)/12(일반)/8(특별) | 성적제출 |
동국대학교 | 15(일반)/2(특별)/10(지역인재전형) | 뉴텝스 342점 |
제주대학교 | 14(일반)/6(특별), 2(정원 외) | 뉴텝스 367점 |
치의학전문대학원
대학명 | 모집정원 | TEPS 성적(최저기준) |
---|---|---|
부산대학교 | 24명 이내(자연계)/36명 이내(지역인재)/20명 이상(일반) | 성적제출 |
서울대학교 | 43명 이상(일반)/2명 이내(특별) | 뉴텝스 419점 |
전남대학교 | 22(일반)/23(특별)/1(석박사복합학위) | 성적제출 |
한의학전문대학원
대학명 | 모집정원 | TEPS 성적(최저기준) |
---|---|---|
부산대학교 | 25(일반) | 성적제출 |
원광대학교 | 15(석사)/25(박사) | 성적제출 |
전국 대학교에서 졸업인증과 장학생 선발을 위한 기준으로 TEPS, TEPS-S&W, SNULT를 활용하고 있습니다.
※자세한 사항은 각 대학교 홈페이지를 확인하시기 바랍니다.
대학명 | 졸업인증 외국어 시험 | 비고 |
---|---|---|
가천대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
가톨릭대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
강남대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
강릉원주대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
강원대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
건국대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
건양대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
경기대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
경동대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
경북대학교 | NEW TEPS, TEPS-Speaking | 성적제출 |
경인교육대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
경주대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
경희대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
계명대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
국민대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
그리스도대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
금강대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
금오공과대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
남서울대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
단국대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
대구가톨릭대학교 | NEW TEPS(일부학과) | 성적제출 |
대전대학교 | 조기졸업 | 성적제출 |
덕성여자대학교 | SNULT(스페인어, 독어) | 성적제출 |
동국대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
동덕여자대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
동아대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
명지대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
목원대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
목포해양대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
백석대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
부산대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
상명대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
상지대학교 | TOEIC, TOEFL 이외의 시험은 심의를거쳐 인정될 수 있음 | 성적제출 |
서강대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
서울시립대학교 | NEW TEPS, TEPS-Speaking | 성적제출 |
서울여자대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
성공회대학교 | 348점 이상 | 성적제출 |
성균관대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
성신여자대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
세종대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
숙명여자대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
아주대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
안양대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
연세대학교(원주) | NEW TEPS | 성적제출 |
영남대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
우송대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
울산대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
원광대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
을지대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
인제대학교 | TOEIC, TOEFL 이외의 시험은 심의를거쳐 인정될 수 있음 | 성적제출 |
인천대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
인하대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
전북대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
전주대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
제주대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
조선대학교 | TEPS, TEPS-Speaking 학점인정 | 성적제출 |
중앙대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
창원대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
청주교육대학교 | 380점이상 | 성적제출 |
충남대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
한경대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
한국과학기술대학교 | TOEIC, TOEFL 이외의 시험은 심의를거쳐 인정될 수 있음 | 성적제출 |
한국기술교육대학교 | TEPS, TEPS-Speaking, TEPS Writing | 성적제출 |
한국산업기술대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
한국항공대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
한국해양대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
한동대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
한세대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
한신대학교 | NEW TEPS | 성적제출 |
홍익대학교(세종) | NEW TEPS | 성적제출 |