정보 자료실

  • WEBZINE
  • WEEKLY TEPS
  • CONVERSION TABLE
  • TEPS Analysis

Home 정보 자료실 TEPS Analysis

 

Analysis

회차 

시행일 : 2012-01-07

급수별 성적분포

구분 비율 전체 청해 독해 문법 어휘
평균 표준편차 평균 표준편차 평균 표준편차 평균 표준편차 평균 표준편차
1+ 1.18% 920점 14.54 370점 9.1 376점 9.12 88점 4.72 85점 5.78
1 9.12% 843점 27.58 346점 18.1 342점 20.85 79점 7 75점 7.23
2+ 16.82% 745점 28.73 310점 27 297점 26.12 70점 7.91 67점 7.88
2 22.46% 648점 28.46 268점 27.8 257점 26.77 62점 8.05 60점 8.1
3+ 22.37% 551점 28.5 226점 29.57 218점 27.75 53점 8.28 52점 8.3
3 17.54% 453점 28.43 185점 29.42 178점 28.24 45점 8.04 44점 8.11
4+ 8.49% 358점 27.69 146점 26.4 138점 25.74 36점 7.84 36점 7.92
4 1.97% 268점 23.6 111점 23.03 100점 23.39 28점 6.97 28점 7.14
5+ 0.04% 165점 26.97 82점 27.63 42점 39.65 25점 16.39 15점 16.51
전체 100% 597.5점 4.6 246점 6.71 237점 7.97 57.5점 3.2 55.5점 3.08

※ 상기 성적분포는 각 등급에 해당하는 응시자들의 전체 또는 영역별 평균을 나타낸 것으로 해당 급수를 받기 위한 최저점이 아니니 유의하시기 바랍니다.


단체코드별 성적분포

구분 비율 전체평균 청해평균 독해평균 문법평균 어휘평균
학생 61.47% 618점 258점 243점 59점 56점
일반 32.46% 560점 224점 226점 54점 55점
N/A 6.07% 589점 240점 235점 56점 56점
전체 100% 597.5점 246점 237점 57.5점 55.5점

성별 인원분포

구분 비율 전체평균 청해평균 독해평균 문법평균 어휘평균
여자 48.03% 609점 253점 240점 59점 56점
남자 51.97% 586점 239점 234점 56점 55점
전체 100% 597.5점 246점 237점 57.5점 55.5점