정보 자료실

  • WEBZINE
  • WEEKLY TEPS
  • CONVERSION TABLE
  • TEPS Analysis

Home 정보 자료실 TEPS Analysis

 

Analysis

회차 

시행일 : 2013-05-11

급수별 성적분포

구분 비율 전체 청해 독해 문법 어휘
평균 표준편차 평균 표준편차 평균 표준편차 평균 표준편차 평균 표준편차
1+ 1.24% 920점 15.01 375점 10.94 371점 9.15 88점 4.91 85점 5.81
1 9.37% 843점 28.19 346점 18.85 341점 19.56 79점 6.8 76점 6.64
2+ 16.75% 746점 28.62 309점 23.82 298점 22.87 70점 7.42 68점 7.27
2 21.88% 648점 28.86 269점 25.97 257점 23.73 61점 7.81 60점 7.51
3+ 22.73% 551점 28.81 225점 27.06 219점 23.82 53점 7.9 52점 7.39
3 16.67% 453점 28.76 185점 27.72 178점 25.88 45점 8.04 44점 7.35
4+ 10.17% 356점 27.04 146점 23.65 138점 24.72 36점 7.43 35점 6.91
4 1.18% 283점 14.87 120점 18.85 104점 20.56 29점 7.16 29점 6.73
5+ 0.02% 169점 15.63 53점 85.45 74점 61.02 23점 11.15 19점 15.59
전체 100% 598점 6.63 246.5점 21.76 237.5점 14.15 57점 1.62 55.5점 2.93

※ 상기 성적분포는 각 등급에 해당하는 응시자들의 전체 또는 영역별 평균을 나타낸 것으로 해당 급수를 받기 위한 최저점이 아니니 유의하시기 바랍니다.


단체코드별 성적분포

구분 비율 전체평균 청해평균 독해평균 문법평균 어휘평균
초등학생 0.25% 547점 246점 195점 50점 54점
중학생 3.39% 534점 241점 194점 50점 48점
고등학생 31.16% 634점 266점 248점 61점 58점
전문대학생 0.07% 477점 201점 185점 43점 47점
대학생 25.71% 616점 251점 248점 58점 57점
대학원생 5.25% 561점 226점 227점 54점 53점
일반인 28.42% 558점 225점 223점 54점 54점
N/A 5.75% 592점 244점 234점 57점 56점
전체 100% 598점 246.5점 237.5점 57점 55.5점

성별 인원분포

구분 비율 전체평균 청해평균 독해평균 문법평균 어휘평균
여자 49.29% 618점 256점 244점 59점 57점
남자 50.71% 578점 237점 231점 55점 54점
전체 100% 598점 246.5점 237.5점 57점 55.5점